認證星光週排行榜【2025-10-20至2025-10-26】
| 序號 | 姓名 | 學校 | 年級 | 班級 | 認證本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 戊 | 47 |
| 2 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 甲 | 33 |
| 3 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 二 | 丁 | 33 |
| 4 | O楷升 | 桃園市平鎮區市立山豐國小 | 三 | 忠 | 27 |
| 5 | O慶龍 | 桃園市平鎮區市立山豐國小 | 三 | 和 | 25 |
| 6 | O苡晴 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 五 | 3 | 20 |
| 7 | O佑成 | 新北市板橋區市立新埔國小 | 一 | 1 | 19 |
| 8 | O軒睿 | 南投縣南投市縣立光榮國小 | 三 | 甲 | 19 |
| 9 | O和 | 南投縣南投市縣立光榮國小 | 四 | 甲 | 16 |
| 10 | O思忻 | 桃園市平鎮區市立山豐國小 | 一 | 愛 | 15 |
認證星光月排行榜【2025-09-01至2025-09-30】
| 序號 | 姓名 | 學校 | 年級 | 班級 | 認證本數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 二 | 丁 | 182 |
| 2 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 甲 | 182 |
| 3 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 戊 | 136 |
| 4 | O苡晴 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 五 | 3 | 102 |
| 5 | O慶龍 | 桃園市平鎮區市立山豐國小 | 三 | 和 | 80 |
| 6 | O佳彤 | 南投縣南投市縣立光華國小 | 二 | 204 | 64 |
| 7 | O晏羽 | 南投縣埔里鎮縣立桃源國小 | 五 | 甲 | 59 |
| 8 | O小朋 | 南投縣南投市縣立光華國小 | 二 | 204 | 58 |
| 9 | O靳 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 三 | 4 | 54 |
| 10 | O旻澔 | 桃園市中壢區市立青埔國小 | 三 | 6 | 52 |




















