| 名次 | 姓名 | 學校名稱 | 年級 | 班級 | 認證數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 四 | 戊 | 54 本 |
| 2 | O晟朔 | 南投縣水里鄉縣立成城國小 | 三 | 甲 | 51 本 |
| 3 | O喬伊 | 南投縣水里鄉縣立成城國小 | 三 | 甲 | 50 本 |
| 4 | O姿穎 | 雲林縣古坑鄉縣立東和國小 | 一 | 甲 | 35 本 |
| 5 | O侑璇 | 南投縣國姓鄉縣立國姓國小 | 三 | 甲 | 26 本 |
| 名次 | 姓名 | 學校名稱 | 年級 | 班級 | 認證數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 戊 | 206 本 |
| 2 | O姿穎 | 雲林縣古坑鄉縣立東和國小 | 三 | 甲 | 180 本 |
| 3 | O喬伊 | 南投縣水里鄉縣立成城國小 | 三 | 甲 | 161 本 |
| 4 | O晟朔 | 南投縣水里鄉縣立成城國小 | 三 | 甲 | 157 本 |
| 5 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 丁 | 136 本 |
紙本閱讀、線上認證,參加摸彩活動!大步增加孩子的閱讀圖書量,快樂養成受用一生的好習慣。
密切配合國小國語領域的校內教學進度,重點培養學生精準擷取文本訊息與全面統整解釋的能力。