| 名次 | 姓名 | 學校名稱 | 年級 | 班級 | 認證數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O允婕 | 新北市板橋區市立新埔國小 | 一 | 10 | 60 本 |
| 2 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 四 | 戊 | 58 本 |
| 3 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 四 | 甲 | 40 本 |
| 4 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 丁 | 40 本 |
| 5 | O伊忻 | 南投縣南投市縣立光華國小 | 一 | 104 | 29 本 |
| 名次 | 姓名 | 學校名稱 | 年級 | 班級 | 認證數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O允婕 | 新北市板橋區市立新埔國小 | 一 | 10 | 300 本 |
| 2 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 一 | 戊 | 173 本 |
| 3 | O雋 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 一 | 3 | 103 本 |
| 4 | O霨 | 南投縣草屯鎮縣立炎峰國小 | 一 | 5 | 103 本 |
| 5 | O伊忻 | 南投縣南投市縣立光華國小 | 一 | 104 | 99 本 |
紙本閱讀、線上認證,參加摸彩活動!大步增加孩子的閱讀圖書量,快樂養成受用一生的好習慣。
密切配合國小國語領域的校內教學進度,重點培養學生精準擷取文本訊息與全面統整解釋的能力。